2026-05-18 22:36:08 +02:00
2026-05-18 22:26:10 +02:00
2026-05-18 22:26:10 +02:00
2026-05-18 22:26:10 +02:00
2026-05-18 22:26:10 +02:00
2026-05-18 22:36:08 +02:00
2026-05-18 20:24:55 +00:00
2026-05-18 22:26:10 +02:00
2026-05-18 22:26:10 +02:00
2026-05-18 22:26:10 +02:00
2026-05-18 20:24:55 +00:00
2026-05-18 22:26:10 +02:00
2026-05-18 22:26:10 +02:00
2026-05-18 22:26:10 +02:00
2026-05-18 22:26:10 +02:00
Description
My personal portfolio. https://kittens.rip/
Readme MIT 4.2 MiB
Languages
TypeScript 92%
CSS 4.7%
JavaScript 2%
HTML 1.3%